zum Seitenanfang
Letztes Update: 23.11.2024 04.03 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 23.11.2024 04.03 Uhr

INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555227)

zum Vergleich hinzufügen

INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555227)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
10 Angebote ab
CHF
164.40
inkl. Versandkosten
CHF
162.33
zzgl. Versandkosten
CHF 0.0440.044/MHz
INTEL
Bewertung:
Intel Sockel 1700, 10x (Boost: 3.7GHz), 4.9GHz, 1x 20MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 150W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0
10 Angebote ab
CHF
164.40
inkl. Versandkosten
CHF
162.33
zzgl. Versandkosten
CHF 0.0440.044/MHz
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
164.40
zzgl. Versand:0.00
CHF
164.40
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.3
(952)
Händler mit Sitz in Deutschland - angegebene Preise inkl. Schweizer MwSt. und Verzollung
CHF
162.33
zzgl. Versand:9.50
günstigster Produktpreis
CHF
171.83
inkl. Versand:9.50
4.2
(61)
CHF
177.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
177.00
inkl. Versand:0.00
5.5
(10'516)
CHF
177.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
177.00
inkl. Versand:0.00
5.4
(1'572)
CHF
167.60
zzgl. Versand:22.84
CHF
190.44
inkl. Versand:22.84
3.0
(28)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555227)
Marke
INTEL
Herstellerartikelnummer:
CM8071504555227
EAN:
8592978343194

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Sockel
Intel Sockel 1700
CPU-Cores
10x
Anzahl Threads
Taktfrequenz
3.7GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9GHz
L1 Cache
L2 Cache
L3 Cache
1x 20MB
FSB
DMI 16GT/s
Herstellungsprozess
10 nm
max. TDP
150 W
integrierte GPU
Intel UHD Graphics 770

Besonderheiten
Befehlssatzerweiterungen
AVX
AVX2
SSE4.1
SSE4.2
64-Bit
Intel 64 (64-Bit)
Energiesparfunktion
Enhanced SpeedStep
Sicherheitsfunktionen
NX/XD-Bit
Virtualisierung
VT-x
VT-d
HyperThreading
Ja
Multiprozessorfähig
-
Boost-Technologie
Turbo Boost 2.0
Verpackung
Tray
Sonstiges
-

Produktvarianten
INTEL Core i5-12400 "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512400)
INTEL Core i5-12400 "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512400)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2.5GHz), 4.4GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 730 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12400 "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555317)
INTEL Core i5-12400 "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555317)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2.5GHz), 4.4GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 730 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12400F "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512400F)
INTEL Core i5-12400F "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512400F)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2.5GHz), 4.4GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12400F "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555318)
INTEL Core i5-12400F "Alder Lake-S", 6x 2.5GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555318)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2.5GHz), 4.4GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12400T "Alder Lake-S", 6x 1.8GHz (4.2GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504650506)
INTEL Core i5-12400T "Alder Lake-S", 6x 1.8GHz (4.2GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504650506)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 1.8GHz), 4.2GHz, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 74W, IGP: Intel UHD Graphics 730 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12500 "Alder Lake-S", 6x 3.0GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512500)
INTEL Core i5-12500 "Alder Lake-S", 6x 3.0GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512500)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 3GHz), 4.6GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12500 "Alder Lake-S", 6x 3.0GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647605)
INTEL Core i5-12500 "Alder Lake-S", 6x 3.0GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647605)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 3GHz), 4.6GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12500T "Alder Lake-S", 6x 2.0GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647706)
INTEL Core i5-12500T "Alder Lake-S", 6x 2.0GHz (4.4GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647706)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2GHz), 4.4GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 74W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600 "Alder Lake-S", 6x 3.3GHz (4.8GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600)
INTEL Core i5-12600 "Alder Lake-S", 6x 3.3GHz (4.8GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 3.3GHz), 4.8GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600 "Alder Lake-S", 6x 3.3GHz (4.8GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647406)
INTEL Core i5-12600 "Alder Lake-S", 6x 3.3GHz (4.8GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647406)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 3.3GHz), 4.8GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 117W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600K)
INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600K)

Intel Sockel 1700, 10x (Boost: 3.7GHz), 4.9GHz, 1x 20MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 150W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600KF "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600KF)
INTEL Core i5-12600KF "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Boxed (BX8071512600KF)

Intel Sockel 1700, 10x (Boost: 3.7GHz), 4.9GHz, 1x 20MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600KF "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555228)
INTEL Core i5-12600KF "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555228)

Intel Sockel 1700, 10x (Boost: 3.7GHz), 4.9GHz, 1x 20MB L3 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

INTEL Core i5-12600T "Alder Lake-S", 6x 2.1GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647507)
INTEL Core i5-12600T "Alder Lake-S", 6x 2.1GHz (4.6GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504647507)

Intel Sockel 1700, 6x (Boost: 2.1GHz), 4.6GHz, 6x 1.25MB L2 Cache, DMI 16GT/s, 10nm, max. TDP: 74W, IGP: Intel UHD Graphics 770 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0

Mehr anzeigen
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555227)

INTEL Core i5-12600K "Alder Lake-S", 10x 3.7GHz (4.9GHz), Sockel 1700, Tray (CM8071504555227)

10 Angebote ab
CHF
164.40
inkl. Versandkosten
CHF
162.33
zzgl. Versandkosten
CHF 0.0440.044/MHz
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Toppreise.ch verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren, zur Analyse von Websitezugriffen und für Werbeanzeigen. Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie dieser Verwendung zu. Weitere Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Kontrolle darüber finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.