BLACK FRIDAY WOCHE AUF TOPPREISE
Die Übersicht mit den unglaublichsten Rabatten und Angeboten
Jetzt zuschlagen!
zum Seitenanfang
Letztes Update: 27.11.2024 01.53 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 27.11.2024 01.53 Uhr

INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2374G)

zum Vergleich hinzufügen

INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2374G)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
13 Angebote ab
CHF
379.65
inkl. Versandkosten
CHF
379.65
zzgl. Versandkosten
INTEL
Bewertung:
Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.7GHz), 5GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 80W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung
Produktserie: 
Filter ausblenden
CPU-Cores: 4x
HyperThreading: Ja
integrierte GPU: Intel UHD Graphics P750
Verpackung: Boxed (ohne Kühler)
Max. Turbo-Taktfrequenz: 5GHz
13 Angebote ab
CHF
379.65
inkl. Versandkosten
CHF
379.65
zzgl. Versandkosten
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
379.65
zzgl. Versand:0.00
günstigster Produktpreis
CHF
379.65
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.2
(548)
CHF
438.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
438.00
inkl. Versand:0.00
5.5
(312)
CHF
476.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
476.00
inkl. Versand:0.00
5.0
(84)
CHF
474.46
zzgl. Versand:9.00
CHF
483.46
inkl. Versand:9.00
CHF
515.10
zzgl. Versand:0.00
CHF
515.10
inkl. Versand:0.00
CHF
515.10
zzgl. Versand:0.00
CHF
515.10
inkl. Versand:0.00
4.7
(609)
CHF
509.00
zzgl. Versand:10.00
CHF
519.00
inkl. Versand:10.00
5.9
(431)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2374G)
Marke
INTEL
Herstellerartikelnummer:
BX80708E2374G
EAN:
5032037230513, 0675901973731

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Sockel
Intel Sockel 1200
CPU-Cores
4x
Anzahl Threads
Taktfrequenz
3.7GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5GHz
L1 Cache
4x 80kB
L2 Cache
4x 512kB
L3 Cache
1x 8MB
FSB
DMI 8.0GT/s
Herstellungsprozess
14 nm
max. TDP
80 W
integrierte GPU
Intel UHD Graphics P750

Besonderheiten
Befehlssatzerweiterungen
AVX
AVX-512
AVX2
SSE4.1
SSE4.2
64-Bit
Intel 64 (64-Bit)
Energiesparfunktion
Enhanced SpeedStep
Sicherheitsfunktionen
NX/XD-Bit
Virtualisierung
VT-x
VT-d
HyperThreading
Ja
Multiprozessorfähig
-
Boost-Technologie
Turbo Boost 2.0
Verpackung
Boxed (ohne Kühler)
Sonstiges
ECC-Unterstützung

Produktvarianten
INTEL Xeon E-2314 "Rocket Lake-E", 4x 2.8GHz (4.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804496113)
INTEL Xeon E-2314 "Rocket Lake-E", 4x 2.8GHz (4.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804496113)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 2.8GHz), 4.5GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2324G "Rocket Lake-E", 4x 3.1GHz (4.6GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2324G)
INTEL Xeon E-2324G "Rocket Lake-E", 4x 3.1GHz (4.6GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2324G)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.1GHz), 4.6GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2324G "Rocket Lake-E", 4x 3.1GHz (4.6GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804496015)
INTEL Xeon E-2324G "Rocket Lake-E", 4x 3.1GHz (4.6GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804496015)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.1GHz), 4.6GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2334 "Rocket Lake-E", 4x 3.4GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2334)
INTEL Xeon E-2334 "Rocket Lake-E", 4x 3.4GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2334)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.4GHz), 4.8GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2334 "Rocket Lake-E", 4x 3.4GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495913)
INTEL Xeon E-2334 "Rocket Lake-E", 4x 3.4GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495913)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.4GHz), 4.8GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2336 "Rocket Lake-E", 6x 2.9GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2336)
INTEL Xeon E-2336 "Rocket Lake-E", 6x 2.9GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2336)

Intel Sockel 1200, 6x (Boost: 2.9GHz), 4.8GHz, 6x 512kB L2 Cache, 1x 12MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2336 "Rocket Lake-E", 6x 2.9GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495816)
INTEL Xeon E-2336 "Rocket Lake-E", 6x 2.9GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495816)

Intel Sockel 1200, 6x (Boost: 2.9GHz), 4.8GHz, 6x 512kB L2 Cache, 1x 12MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2356G "Rocket Lake-E", 6x 3.2GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495016)
INTEL Xeon E-2356G "Rocket Lake-E", 6x 3.2GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495016)

Intel Sockel 1200, 6x (Boost: 3.2GHz), 5GHz, 6x 512kB L2 Cache, 1x 12MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 80W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495216)
INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495216)

Intel Sockel 1200, 4x (Boost: 3.7GHz), 5GHz, 4x 512kB L2 Cache, 1x 8MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 80W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2378 "Rocket Lake-E", 8x 2.6GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495612)
INTEL Xeon E-2378 "Rocket Lake-E", 8x 2.6GHz (4.8GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804495612)

Intel Sockel 1200, 8x (Boost: 2.6GHz), 4.8GHz, 8x 512kB L2 Cache, 1x 16MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 65W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2378G "Rocket Lake-E", 8x 2.8GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2378G)
INTEL Xeon E-2378G "Rocket Lake-E", 8x 2.8GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2378G)

Intel Sockel 1200, 8x (Boost: 2.8GHz), 5.1GHz, 8x 512kB L2 Cache, 1x 16MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 80W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2378G "Rocket Lake-E", 8x 2.8GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494916)
INTEL Xeon E-2378G "Rocket Lake-E", 8x 2.8GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494916)

Intel Sockel 1200, 8x (Boost: 2.8GHz), 5.1GHz, 8x 512kB L2 Cache, 1x 16MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 80W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2386G "Rocket Lake-E", 6x 3.5GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494716)
INTEL Xeon E-2386G "Rocket Lake-E", 6x 3.5GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494716)

Intel Sockel 1200, 6x (Boost: 3.5GHz), 5.1GHz, 6x 512kB L2 Cache, 1x 12MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 95W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon E-2388G "Rocket Lake-E", 8x 3.2GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494617)
INTEL Xeon E-2388G "Rocket Lake-E", 8x 3.2GHz (5.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070804494617)

Intel Sockel 1200, 8x (Boost: 3.2GHz), 5.1GHz, 8x 512kB L2 Cache, 1x 16MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 95W, IGP: Intel UHD Graphics P750 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

Mehr anzeigen
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2374G)

INTEL Xeon E-2374G "Rocket Lake-E", 4x 3.7GHz (5.0GHz), Sockel 1200, Boxed ohne Kühler (BX80708E2374G)

13 Angebote ab
CHF
379.65
inkl. Versandkosten
CHF
379.65
zzgl. Versandkosten
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Toppreise.ch verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren, zur Analyse von Websitezugriffen und für Werbeanzeigen. Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie dieser Verwendung zu. Weitere Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Kontrolle darüber finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.