zum Seitenanfang
Letztes Update: 24.11.2024 05.45 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 24.11.2024 05.45 Uhr

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDT-00022)

zum Vergleich hinzufügen

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDT-00022)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
21 Angebote ab
CHF
1'234.15
inkl. Versandkosten
CHF
1'234.15
zzgl. Versandkosten
MICROSOFT
Bewertung:
Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)
Produktserie: 
Filter ausblenden
Farbe: schwarz
Chipsatz: Core Ultra 5 135U
Arbeitsspeicher: 16 GB
21 Angebote ab
CHF
1'234.15
inkl. Versandkosten
CHF
1'234.15
zzgl. Versandkosten
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
1'234.15
zzgl. Versand:0.00
günstigster Produktpreis
CHF
1'234.15
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.3
(957)
CHF
1'434.10
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'391.10
inkl. Versand:0.00
4.7
(1'608)
CHF
1'426.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'426.00
inkl. Versand:0.00
5.5
(312)
CHF
1'439.10
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'439.10
inkl. Versand:0.00
CHF
1'504.50
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'504.50
inkl. Versand:0.00
5.2
(8'999)
CHF
1'499.00
zzgl. Versand:10.00
CHF
1'509.00
inkl. Versand:10.00
5.9
(431)
CHF
1'538.10
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'538.10
inkl. Versand:0.00
5.8
(20)
CHF
1'569.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'569.00
inkl. Versand:0.00
3.0
(34)
CHF
1'569.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'569.00
inkl. Versand:0.00
2.7
(65)
CHF
1'587.60
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'587.60
inkl. Versand:0.00
CHF
1'587.60
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'587.60
inkl. Versand:0.00
4.7
(609)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDT-00022)
Marke
MICROSOFT
Herstellerartikelnummer:
ZDT-00022
EAN:
0196388256723

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Chipsatz
Core Ultra 5 135U
Anzahl Cores
12
Taktfrequenz
1.6GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4
Arbeitsspeicher
16 GB
GPU
Intel UHD
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Tastatur
-
Tastaturlayout
-
SSD
1x 256 GB
Speicherkarte
-
dedizierter Slot
-

Display
Bilddiagonale
13.0" (33.0cm)
Display-Typ
Auflösung (nativ)
2880x1920
max. Wiederholfrequenz
Pixeldichte
266 ppi

Kamera
Hauptkamera
Single-Kamera
Hauptkamera (Auflösung)
10 Mpx
Hauptkamera (Typ)
10MP
Selfie-Kamera
Single-Kamera
Selfie-Kamera (Auflösung)
5 Mpx
Selfie-Kamera (Typ)
5MP

Netze
GSM
-
UMTS / 3G
-
LTE
-
5G
-

Datenaustausch / Anschlüsse
Datenübertragung
-
Bluetooth
Bluetooth 5.3
WLAN
Wi-Fi 6E (802.11 ax)
NFC
Ja
GPS
-
GPS-Standards
-
USB
2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)
HDMI
-

Akku
Akkutyp
Li-Ion
Akkulaufzeit
19 std
Ladetechnologie

Abmessungen
Höhe
20.9 cm
Breite
28.7 cm
Tiefe
0.93 cm

Gewicht
Gewicht
879 g

sonstiges
Farbe
schwarz
Variante
Business (Win 11 Pro)
SIM
-
Besonderheiten
-
Vertrag
-
Zugangskontrolle
-
Schutzart
-

Produktvarianten
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDR-00022)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDR-00022)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Platin (ZDR-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Platin (ZDR-00004)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (ZDT-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (ZDT-00004)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 512GB, Schwarz (ZDU-00022)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 512GB, Schwarz (ZDU-00022)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (ZDU-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (ZDU-00004)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 32GB RAM, 256GB, Platin (X66-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 32GB RAM, 256GB, Platin (X66-00004)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 32GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 32GB RAM, 512GB, Platin (X93-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 32GB RAM, 512GB, Platin (X93-00004)

Core Ultra 5 135U, 1.6GHz, 32GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDV-00022)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDV-00022)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (ZDV-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (ZDV-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 512GB, Schwarz (ZDW-00022)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 512GB, Schwarz (ZDW-00022)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (ZDW-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (ZDW-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (ZDX-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (ZDX-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 256GB, Platin (XP7-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 256GB, Platin (XP7-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 32GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 512GB, Platin (Y6B-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 512GB, Platin (Y6B-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 32GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (ZDY-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (ZDY-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 32GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 64GB RAM, 1.0TB, Platin (ZEA-00004)
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 7 165U (12x 1.7/4.9GHz), 64GB RAM, 1.0TB, Platin (ZEA-00004)

Core Ultra 7 165U, 1.7GHz, 64GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11 ax), NFC, 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

Mehr anzeigen
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDT-00022)

MICROSOFT Surface Pro 10 for Business, Core Ultra 5 135U (12x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Schwarz (ZDT-00022)

21 Angebote ab
CHF
1'234.15
inkl. Versandkosten
CHF
1'234.15
zzgl. Versandkosten
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Toppreise.ch verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren, zur Analyse von Websitezugriffen und für Werbeanzeigen. Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie dieser Verwendung zu. Weitere Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Kontrolle darüber finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.