zum Seitenanfang
Letztes Update: 22.11.2024 00.17 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 22.11.2024 00.17 Uhr

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QI9-00021)

zum Vergleich hinzufügen

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QI9-00021)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
14 Angebote ab
CHF
1'569.55
inkl. Versandkosten
CHF
1'569.55
zzgl. Versandkosten
MICROSOFT
Bewertung:
Core i5-1235U, 1.3GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)
14 Angebote ab
CHF
1'569.55
inkl. Versandkosten
CHF
1'569.55
zzgl. Versandkosten
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
1'569.55
zzgl. Versand:0.00
günstigster Produktpreis
CHF
1'569.55
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.2
(545)
CHF
1'581.45
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'581.45
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
1'588.60
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'588.60
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
1'677.90
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'677.90
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
1'862.25
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'862.25
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
1'899.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'899.00
inkl. Versand:0.00
5.5
(1'329)
CHF
1'940.40
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'940.40
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
1'950.05
zzgl. Versand:0.00
CHF
1'950.05
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
2'026.20
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'026.20
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
2'026.20
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'026.20
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
2'027.45
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'027.45
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
2'027.45
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'027.45
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
CHF
2'063.75
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'063.75
inkl. Versand:0.00
5.2
(545)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QI9-00021)
Marke
MICROSOFT
Herstellerartikelnummer:
QI9-00021
EAN:
0196388074006

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Chipsatz
Core i5-1235U
Anzahl Cores
10
Taktfrequenz
1.3GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4
Arbeitsspeicher
16 GB
GPU
Intel Iris Xe
Betriebssystem
Windows 11 Home
Tastatur
-
Tastaturlayout
SSD
1x 256 GB
Speicherkarte
dedizierter Slot
-

Display
Bilddiagonale
13.0" (33.0cm)
Display-Typ
PixelSense
Auflösung (nativ)
2880x1920
max. Wiederholfrequenz
Pixeldichte
266 ppi

Kamera
Hauptkamera
Single-Kamera
Hauptkamera (Auflösung)
10 Mpx
Hauptkamera (Typ)
10MP
Selfie-Kamera
Single-Kamera
Selfie-Kamera (Auflösung)
5 Mpx
Selfie-Kamera (Typ)
5MP

Netze
GSM
-
UMTS / 3G
-
LTE
-
5G
-

Datenaustausch / Anschlüsse
Datenübertragung
-
Bluetooth
Bluetooth 5.1
WLAN
Wi-Fi 6 (802.11 ax)
NFC
-
GPS
-
GPS-Standards
-
USB
2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)
HDMI
-

Akku
Akkutyp
Li-Ion
Akkulaufzeit
16 std
Ladetechnologie

Abmessungen
Höhe
20.8 cm
Breite
28.7 cm
Tiefe
0.93 cm

Gewicht
Gewicht
879 g

sonstiges
Farbe
graphit
Variante
Wi-Fi
SIM
-
Besonderheiten
-
Vertrag
-
Zugangskontrolle
Schutzart
-

Produktvarianten
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i5-1245U (10x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphite (S7B-00023)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i5-1245U (10x 1.6/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphite (S7B-00023)

Core i5-1245U, 1.6GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QIM-00020)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QIM-00020)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QIM-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QIM-00004)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (QIY-00020)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (QIY-00020)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (S8N-00021)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (S8N-00021)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (QIY-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (QIY-00004)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (QKV-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (QKV-00004)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 16GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (QLQ-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (QLQ-00004)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 32GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (SA1-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9 for Business, Core i7-1265U (10x 1.8/4.8GHz), 32GB RAM, 1.0TB, Platin (SA1-00004)

Core i7-1265U, 1.8GHz, 32GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Wald (QEZ-00055)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Wald (QEZ-00055)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Graphit (QEZ-00021)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Graphit (QEZ-00021)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Platin (QEZ-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Platin (QEZ-00004)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Saphir Blau (QEZ-00038)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 8.0GB RAM, 256GB, Saphir Blau (QEZ-00038)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 8GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QI9-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QI9-00004)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Saphir Blue (QI9-00038)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Saphir Blue (QI9-00038)

Core i5-1235U, 1.3GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QIL-00021)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QIL-00021)

Core i7-1255U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QIL-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 256GB, Platin (QIL-00004)

Core i7-1255U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (QIX-00021)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 512GB, Graphit (QIX-00021)

Core i7-1255U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (QIX-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 512GB, Platin (QIX-00004)

Core i7-1255U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 512GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (QKI-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i7-1255U (10x 1.7/4.7GHz), 16GB RAM, 1.0TB, Platin (QKI-00004)

Core i7-1255U, 1.7GHz, 16GB RAM, 1x 1TB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

MICROSOFT Surface Pro 9, Microsoft SQ3, 16GB RAM, 256GB, Platin (RW8-00004)
MICROSOFT Surface Pro 9, Microsoft SQ3, 16GB RAM, 256GB, Platin (RW8-00004)

Microsoft SQ3, 16GB RAM, 1x 256GB Flash • 13.0" (33.0cm), PixelSense, 2880x1920 Pixel, 266 ppi • LTE Advanced Pro, 5G • Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11 ax), 2x USB 4.0 (Typ C / Thunderbolt 3)

Mehr anzeigen
Interessieren Sie sich auch für folgendes Zubehör?
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QI9-00021)

MICROSOFT Surface Pro 9, Core i5-1235U (10x 1.3/4.4GHz), 16GB RAM, 256GB, Graphit (QI9-00021)

14 Angebote ab
CHF
1'569.55
inkl. Versandkosten
CHF
1'569.55
zzgl. Versandkosten
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.