zum Seitenanfang
Letztes Update: 19.09.2024 23.42 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 19.09.2024 23.42 Uhr

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)

zum Vergleich hinzufügen

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
12 Angebote ab
CHF
107.10
inkl. Versandkosten
CHF
109.25
zzgl. Versandkosten
INTEL
Bewertung:
Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.2GHz), 4.2GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading
Produktserie: 
Filter ausblenden
integrierte GPU: Intel UHD Graphics 630
Verpackung: Boxed (mit Kühler)
12 Angebote ab
CHF
107.10
inkl. Versandkosten
CHF
109.25
zzgl. Versandkosten
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
110.40
zzgl. Versand:0.00
CHF
107.10
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
4.7
(1'608)
CHF
109.25
zzgl. Versand:0.00
günstigster Produktpreis
CHF
109.25
inkl. Versand:0.00
5.1
(716)
CHF
114.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
114.00
inkl. Versand:0.00
5.3
(1'510)
CHF
114.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
114.00
inkl. Versand:0.00
5.4
(10'453)
CHF
114.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
114.00
inkl. Versand:0.00
5.2
(8'985)
CHF
121.20
zzgl. Versand:0.00
CHF
121.20
inkl. Versand:0.00
CHF
138.00
zzgl. Versand:0.00
CHF
138.00
inkl. Versand:0.00
5.0
(84)
Versandpreis inkl. 5% Rabatt bis 30.09.2024 über Gutscheincode: #AktionSeptember5%#
CHF
175.64
zzgl. Versand:9.00
CHF
175.86
inkl. Versand:9.00
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)
Marke
INTEL
Herstellerartikelnummer:
BX80701G6600
EAN:
5032037187015

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Sockel
Intel Sockel 1200
CPU-Cores
2x
Anzahl Threads
Taktfrequenz
4.2GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2GHz
L1 Cache
L2 Cache
2x 256kB
L3 Cache
4MB
FSB
DMI 8.0GT/s
Herstellungsprozess
14 nm
max. TDP
58 W
integrierte GPU
Intel UHD Graphics 630

Besonderheiten
Befehlssatzerweiterungen
SSE4.1
SSE4.2
64-Bit
Intel 64 (64-Bit)
Energiesparfunktion
SpeedStep
Sicherheitsfunktionen
NX/XD-Bit
Virtualisierung
VT-d
VT-x
HyperThreading
Ja
Multiprozessorfähig
-
Boost-Technologie
-
Verpackung
Boxed (mit Kühler)
Sonstiges
-

Produktvarianten
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6400)
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6400)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4GHz), 4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291810)
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291810)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4GHz), 4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6400T "Comet Lake-S", 2x 3.4GHz (3.4GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291907)
INTEL Pentium Gold G6400T "Comet Lake-S", 2x 3.4GHz (3.4GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291907)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 3.4GHz), 3.4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 35W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)
INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291811)
INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291811)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6500)
INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6500)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291610)
INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291610)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500T "Comet Lake-S", 2x 3.5GHz (3.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291707)
INTEL Pentium Gold G6500T "Comet Lake-S", 2x 3.5GHz (3.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291707)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 3.5GHz), 3.5GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 35W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291510)
INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291510)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.2GHz), 4.2GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6605 "Comet Lake-S", 2x 4.3GHz (4.3GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6605)
INTEL Pentium Gold G6605 "Comet Lake-S", 2x 4.3GHz (4.3GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6605)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.3GHz), 4.3GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

Mehr anzeigen
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
Andere Besucher suchten nach...
INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)

12 Angebote ab
CHF
107.10
inkl. Versandkosten
CHF
109.25
zzgl. Versandkosten
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.