zum Seitenanfang
Letztes Update: 19.09.2024 23.42 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle
Letztes Update: 19.09.2024 23.42 Uhr

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)

zum Vergleich hinzufügen

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
14 Angebote ab
CHF
61.25
inkl. Versandkosten
CHF
55.90
zzgl. Versandkosten
INTEL
Bewertung:
Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading
Produktserie: 
Filter ausblenden
integrierte GPU: Intel UHD Graphics 610
Verpackung: Boxed (mit Kühler)
14 Angebote ab
CHF
61.25
inkl. Versandkosten
CHF
55.90
zzgl. Versandkosten
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
61.25
zzgl. Versand:0.00
CHF
61.25
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.1
(716)
Händler mit Sitz in Deutschland - angegebene Preise inkl. Schweizer MwSt. und Verzollung
CHF
56.93
zzgl. Versand:9.50
CHF
66.43
inkl. Versand:9.50
3.8
(59)
CHF
69.90
zzgl. Versand:0.00
CHF
69.90
inkl. Versand:0.00
5.3
(1'510)
CHF
69.90
zzgl. Versand:0.00
CHF
69.90
inkl. Versand:0.00
5.4
(10'453)
Händler mit Sitz in Deutschland - angegebene Preise inkl. Schweizer MwSt. und Verzollung
CHF
55.90
zzgl. Versand:15.00
günstigster Produktpreis
CHF
70.90
inkl. Versand:15.00
3.1
(230)
CHF
63.00
zzgl. Versand:10.00
CHF
73.00
inkl. Versand:10.00
5.9
(431)
CHF
58.00
zzgl. Versand:23.72
CHF
81.72
inkl. Versand:23.72
3.0
(29)
CHF
88.00
zzgl. Versand:9.00
CHF
97.00
inkl. Versand:9.00
5.0
(84)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)
Marke
INTEL
Herstellerartikelnummer:
BX80701G6405
EAN:
5032037215497

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Sockel
Intel Sockel 1200
CPU-Cores
2x
Anzahl Threads
Taktfrequenz
4.1GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1GHz
L1 Cache
L2 Cache
2x 256kB
L3 Cache
4MB
FSB
DMI 8.0GT/s
Herstellungsprozess
14 nm
max. TDP
58 W
integrierte GPU
Intel UHD Graphics 610

Besonderheiten
Befehlssatzerweiterungen
MMX
SSE
SSE2
SSE3
SSE4
SSE4.1
SSE4.2
SSSE3
AES
64-Bit
Intel 64 (64-Bit)
Energiesparfunktion
Enhanced SpeedStep
Sicherheitsfunktionen
NX/XD-Bit
Virtualisierung
VT-x
VT-d
HyperThreading
Ja
Multiprozessorfähig
-
Boost-Technologie
-
Verpackung
Boxed (mit Kühler)
Sonstiges
-

Produktvarianten
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6400)
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6400)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4GHz), 4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291810)
INTEL Pentium Gold G6400 "Comet Lake-S", 2x 4.0GHz (4.0GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291810)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4GHz), 4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6400T "Comet Lake-S", 2x 3.4GHz (3.4GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291907)
INTEL Pentium Gold G6400T "Comet Lake-S", 2x 3.4GHz (3.4GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291907)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 3.4GHz), 3.4GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 35W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291811)
INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291811)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 610 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6500)
INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6500)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291610)
INTEL Pentium Gold G6500 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291610)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.1GHz), 4.1GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6500T "Comet Lake-S", 2x 3.5GHz (3.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291707)
INTEL Pentium Gold G6500T "Comet Lake-S", 2x 3.5GHz (3.5GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291707)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 3.5GHz), 3.5GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 35W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)
INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6600)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.2GHz), 4.2GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291510)
INTEL Pentium Gold G6600 "Comet Lake-S", 2x 4.2GHz (4.2GHz), Sockel 1200, Tray (CM8070104291510)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.2GHz), 4.2GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-d, HyperThreading

INTEL Pentium Gold G6605 "Comet Lake-S", 2x 4.3GHz (4.3GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6605)
INTEL Pentium Gold G6605 "Comet Lake-S", 2x 4.3GHz (4.3GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6605)

Intel Sockel 1200, 2x (Boost: 4.3GHz), 4.3GHz, 2x 256kB L2 Cache, 4MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 14nm, max. TDP: 58W, IGP: Intel UHD Graphics 630 • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading

Mehr anzeigen
Auktionen

Lade Auktionen...

Andere Besucher interessierten sich für...
Bewertungen

Für dieses Produkt sind keine Bewertungen vorhanden.

Produkt bewerten
INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)

INTEL Pentium Gold G6405 "Comet Lake-S", 2x 4.1GHz (4.1GHz), Sockel 1200, Boxed (BX80701G6405)

14 Angebote ab
CHF
61.25
inkl. Versandkosten
CHF
55.90
zzgl. Versandkosten
Produkt bewerten
zum Vergleich hinzufügen

Diese Internetseite dient ausschliesslich dem Preisvergleich der ermittelten Angebote - kein Direktverkauf oder Support. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MwSt., vRG (vorgezogene Recyclinggebühr) und SUISA-Abgabe zzgl. allfälliger Versandkosten. Genannte Markennamen, Produktbezeichnungen, Produktbilder und Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Toppreise.ch verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren, zur Analyse von Websitezugriffen und für Werbeanzeigen. Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie dieser Verwendung zu. Weitere Informationen zu Cookies und Möglichkeiten zur Kontrolle darüber finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.