zum Seitenanfang
Letztes Update: 03.12.2024 19.17 Uhr
drücke/
in Alle
in Alle

INTEL Xeon Gold 6348 "Ice Lake", 28x 2.6GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572204)

zum Vergleich hinzufügen

INTEL Xeon Gold 6348 "Ice Lake", 28x 2.6GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572204)

zum Vergleich hinzufügen
Bewertung:
6 Angebote ab
CHF
2'046.25
inkl. Versandkosten
CHF
2'046.25
zzgl. Versandkosten
CHF 0.7870.787/MHz
INTEL
Bewertung:
Intel Sockel 4189, 28x (Boost: 2.6GHz), 3.5GHz, 28x 1.25MB L2 Cache, 1x 42MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 235W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung
6 Angebote ab
CHF
2'046.25
inkl. Versandkosten
CHF
2'046.25
zzgl. Versandkosten
CHF 0.7870.787/MHz
zum Vergleich hinzufügen
Preisalarm hinzufügen
Preisvergleich
Preis: aufsteigend
  • Preis: aufsteigend
  • Preis: absteigend
  • Verfügbarkeit: aufsteigend
  • Verfügbarkeit: absteigend
alle Verfügbarkeiten
  • ab eigenem Lager verfügbar
  • bis zu einer Woche
  • bis zu zwei Wochen
  • bis zu vier Wochen
  • alle Verfügbarkeiten
Bezahlarten
Produktpreis
Versandpreis
CHF
2'046.25
zzgl. Versand:0.00
günstigster Produktpreis
CHF
2'046.25
inkl. Versand:0.00
günstigster Versandpreis
5.3
(980)
CHF
2'199.00
zzgl. Versand:10.00
CHF
2'209.00
inkl. Versand:10.00
5.9
(431)
CHF
2'401.95
zzgl. Versand:0.00
CHF
2'401.95
inkl. Versand:0.00
CHF
2'453.20
zzgl. Versand:22.97
CHF
2'476.17
inkl. Versand:22.97
3.0
(28)
24 Angebote pro Seite
  • 12 Angebote pro Seite
  • 24 Angebote pro Seite
  • 48 Angebote pro Seite
  • 96 Angebote pro Seite
Datenblatt
INTEL Xeon Gold 6348 "Ice Lake", 28x 2.6GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572204)
Marke
INTEL
Herstellerartikelnummer:
CD8068904572204
EAN:
8592978314484

alles einblenden

alles ausblenden


allgemeine Angaben
Sockel
Intel Sockel 4189
CPU-Cores
28x
Anzahl Threads
Taktfrequenz
2.6GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5GHz
L1 Cache
L2 Cache
28x 1.25MB
L3 Cache
1x 42MB
FSB
UPI 11.2GT/s
Herstellungsprozess
10 nm
max. TDP
235 W
integrierte GPU
-

Besonderheiten
Befehlssatzerweiterungen
AVX
AVX-512
AVX2
SSE4.1
SSE4.2
64-Bit
Intel 64 (64-Bit)
Energiesparfunktion
-
Sicherheitsfunktionen
NX/XD-Bit
Virtualisierung
VT-x
VT-d
HyperThreading
Ja
Multiprozessorfähig
Boost-Technologie
Turbo Boost 2.0
Verpackung
Tray
Sonstiges
ECC-Unterstützung

Produktvarianten
INTEL Xeon W-3375 "Ice Lake", 38x 2.5GHz (4.0GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904691401)
INTEL Xeon W-3375 "Ice Lake", 38x 2.5GHz (4.0GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904691401)

Intel Sockel 4189, 38x (Boost: 2.5GHz), 4GHz, 38x 1.25MB L2 Cache, 1x 57MB L3 Cache, DMI 8.0GT/s, 10nm, max. TDP: 270W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4309Y "Ice Lake", 8x 2.8GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658102)
INTEL Xeon Silver 4309Y "Ice Lake", 8x 2.8GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658102)

Intel Sockel 4189, 8x (Boost: 2.8GHz), 3.6GHz, 8x 1.25MB L2 Cache, 1x 12MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 105W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4310 "Ice Lake", 12x 2.1GHz (3.3GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806894310)
INTEL Xeon Silver 4310 "Ice Lake", 12x 2.1GHz (3.3GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806894310)

Intel Sockel 4189, 12x (Boost: 2.1GHz), 3.3GHz, 12x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 120W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4310 "Ice Lake", 12x 2.1GHz (3.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657901)
INTEL Xeon Silver 4310 "Ice Lake", 12x 2.1GHz (3.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657901)

Intel Sockel 4189, 12x (Boost: 2.1GHz), 3.3GHz, 12x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 120W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4310T "Ice Lake", 10x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659001)
INTEL Xeon Silver 4310T "Ice Lake", 10x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659001)

Intel Sockel 4189, 10x (Boost: 2.3GHz), 3.4GHz, 10x 1.25MB L2 Cache, 1x 15MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 105W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4314 "Ice Lake", 16x 2.4GHz (3.54GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904655303)
INTEL Xeon Silver 4314 "Ice Lake", 16x 2.4GHz (3.54GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904655303)

Intel Sockel 4189, 16x (Boost: 2.4GHz), 3.5GHz, 16x 1.25MB L2 Cache, 1x 24MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 135W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4316 "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806894316)
INTEL Xeon Silver 4316 "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806894316)

Intel Sockel 4189, 20x (Boost: 2.3GHz), 3.4GHz, 20x 1.25MB L2 Cache, 1x 30MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Silver 4316 "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904656601)
INTEL Xeon Silver 4316 "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904656601)

Intel Sockel 4189, 20x (Boost: 2.3GHz), 3.4GHz, 20x 1.25MB L2 Cache, 1x 30MB L3 Cache, UPI 10.4GT/s, 10nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5315Y "Ice Lake", 8x 3.2GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904665802)
INTEL Xeon Gold 5315Y "Ice Lake", 8x 3.2GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904665802)

Intel Sockel 4189, 8x (Boost: 3.2GHz), 3.6GHz, 8x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 140W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5317 "Ice Lake", 12x 3.0GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657302)
INTEL Xeon Gold 5317 "Ice Lake", 12x 3.0GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657302)

Intel Sockel 4189, 12x (Boost: 3GHz), 3.6GHz, 12x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5318H "Cooper Lake", 18x 2.5GHz (3.8GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481600)
INTEL Xeon Gold 5318H "Cooper Lake", 18x 2.5GHz (3.8GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481600)

Intel Sockel 4189, 18x (Boost: 2.5GHz), 3.8GHz, 18x 1MB L2 Cache, 1x 24.75MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5318S "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658602)
INTEL Xeon Gold 5318S "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658602)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.1GHz), 3.4GHz, 28x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5318Y "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904656703)
INTEL Xeon Gold 5318Y "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904656703)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.1GHz), 3.4GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5320 "Ice Lake", 26x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806895320)
INTEL Xeon Gold 5320 "Ice Lake", 26x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806895320)

Intel Sockel 4189, 26x (Boost: 2.2GHz), 3.4GHz, 26x 1.25MB L2 Cache, 1x 39MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5320 "Ice Lake", 26x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659201)
INTEL Xeon Gold 5320 "Ice Lake", 26x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659201)

Intel Sockel 4189, 26x (Boost: 2.2GHz), 3.4GHz, 26x 1.25MB L2 Cache, 1x 39MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5320H "Cooper Lake", 20x 2.4GHz (4.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481501)
INTEL Xeon Gold 5320H "Cooper Lake", 20x 2.4GHz (4.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481501)

Intel Sockel 4189, 20x (Boost: 2.4GHz), 4.2GHz, 20x 1MB L2 Cache, 1x 22MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 5320T "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659101)
INTEL Xeon Gold 5320T "Ice Lake", 20x 2.3GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904659101)

Intel Sockel 4189, 20x (Boost: 2.3GHz), 3.5GHz, 20x 1.25MB L2 Cache, 1x 30MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6312U "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658902)
INTEL Xeon Gold 6312U "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658902)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.4GHz), 3.6GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6314U "Ice Lake", 32x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904570101)
INTEL Xeon Gold 6314U "Ice Lake", 32x 2.3GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904570101)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.3GHz), 3.4GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6326 "Ice Lake", 16x 2.9GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657502)
INTEL Xeon Gold 6326 "Ice Lake", 16x 2.9GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657502)

Intel Sockel 4189, 16x (Boost: 2.9GHz), 3.5GHz, 16x 1.25MB L2 Cache, 1x 24MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6328H "Cooper Lake", 16x 2.8GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481201)
INTEL Xeon Gold 6328H "Cooper Lake", 16x 2.8GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481201)

Intel Sockel 4189, 16x (Boost: 2.8GHz), 4.3GHz, 16x 1MB L2 Cache, 1x 22MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6328HL "Cooper Lake", 16x 2.8GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481301)
INTEL Xeon Gold 6328HL "Cooper Lake", 16x 2.8GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481301)

Intel Sockel 4189, 16x (Boost: 2.8GHz), 4.3GHz, 16x 1MB L2 Cache, 1x 22MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6330 "Ice Lake", 28x 2.0GHz (3.1GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806896330)
INTEL Xeon Gold 6330 "Ice Lake", 28x 2.0GHz (3.1GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806896330)

Intel Sockel 4189, 28x (Boost: 2GHz), 3.1GHz, 28x 1.25MB L2 Cache, 1x 42MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6330 "Ice Lake", 28x 2.0GHz (3.1GHz), Socket 4189, Tray (CD8068904572101)
INTEL Xeon Gold 6330 "Ice Lake", 28x 2.0GHz (3.1GHz), Socket 4189, Tray (CD8068904572101)

Intel Sockel 4189, 28x (Boost: 2GHz), 3.1GHz, 28x 1.25MB L2 Cache, 1x 42MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6330H "Cooper Lake", 24x 2.0GHz (3.7GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604560002)
INTEL Xeon Gold 6330H "Cooper Lake", 24x 2.0GHz (3.7GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604560002)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2GHz), 3.7GHz, 24x 1MB L2 Cache, 1x 33MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6330N "Ice Lake", 28x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904582501)
INTEL Xeon Gold 6330N "Ice Lake", 28x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904582501)

Intel Sockel 4189, 28x (Boost: 2.2GHz), 3.4GHz, 28x 1.25MB L2 Cache, 1x 42MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6334 "Ice Lake", 8x 3.6GHz (3.7GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657601)
INTEL Xeon Gold 6334 "Ice Lake", 8x 3.6GHz (3.7GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657601)

Intel Sockel 4189, 8x (Boost: 3.6GHz), 3.7GHz, 8x 1.25MB L2 Cache, 1x 18MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6336Y "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806896336Y)
INTEL Xeon Gold 6336Y "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Boxed (BX806896336Y)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.4GHz), 3.6GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6336Y "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658702)
INTEL Xeon Gold 6336Y "Ice Lake", 24x 2.4GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658702)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.4GHz), 3.6GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6338 "Ice Lake", 32x 2.0GHz (3.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572501)
INTEL Xeon Gold 6338 "Ice Lake", 32x 2.0GHz (3.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572501)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2GHz), 3.2GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 4MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6338N "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904722302)
INTEL Xeon Gold 6338N "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904722302)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.2GHz), 3.5GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 185W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6338T "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658201)
INTEL Xeon Gold 6338T "Ice Lake", 24x 2.1GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904658201)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.1GHz), 3.4GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6342 "Ice Lake", 24x 2.8GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657701)
INTEL Xeon Gold 6342 "Ice Lake", 24x 2.8GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904657701)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.8GHz), 3.5GHz, 24x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 230W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6346 "Ice Lake", 16x 3.1GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904570201)
INTEL Xeon Gold 6346 "Ice Lake", 16x 3.1GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904570201)

Intel Sockel 4189, 16x (Boost: 3.1GHz), 3.6GHz, 16x 1.25MB L2 Cache, 1x 36MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6348H "Cooper Lake", 24x 2.3GHz (4.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481101)
INTEL Xeon Gold 6348H "Cooper Lake", 24x 2.3GHz (4.2GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481101)

Intel Sockel 4189, 24x (Boost: 2.3GHz), 4.2GHz, 24x 1MB L2 Cache, 1x 33MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 165W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Gold 6354 "Ice Lake", 18x 3.0GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904571601)
INTEL Xeon Gold 6354 "Ice Lake", 18x 3.0GHz (3.6GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904571601)

Intel Sockel 4189, 18x (Boost: 3GHz), 3.6GHz, 18x 1.25MB L2 Cache, 1x 39MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8351N "Ice Lake", 36x 2.4GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904582702)
INTEL Xeon Platinum 8351N "Ice Lake", 36x 2.4GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904582702)

Intel Sockel 4189, 36x (Boost: 2.4GHz), 3.5GHz, 36x 1.25MB L2 Cache, 1x 54MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 225W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8352S "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904642802)
INTEL Xeon Platinum 8352S "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904642802)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.2GHz), 3.4GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8352V "Ice Lake", 36x 2.1GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904571501)
INTEL Xeon Platinum 8352V "Ice Lake", 36x 2.1GHz (3.5GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904571501)

Intel Sockel 4189, 36x (Boost: 2.1GHz), 3.5GHz, 36x 1.25MB L2 Cache, 1x 54MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 195W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8352Y "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572401)
INTEL Xeon Platinum 8352Y "Ice Lake", 32x 2.2GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572401)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.2GHz), 3.4GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8353H "Cooper Lake", 18x 2.5GHz (3.8GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481601)
INTEL Xeon Platinum 8353H "Cooper Lake", 18x 2.5GHz (3.8GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481601)

Intel Sockel 4189, 18x (Boost: 2.5GHz), 3.8GHz, 18x 1MB L2 Cache, 1x 24.75MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 150W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8354H "Cooper Lake", 18x 3.1GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481002)
INTEL Xeon Platinum 8354H "Cooper Lake", 18x 3.1GHz (4.3GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604481002)

Intel Sockel 4189, 18x (Boost: 3.1GHz), 4.3GHz, 18x 1MB L2 Cache, 1x 24.75MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 205W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8356H "Cooper Lake", 8x 3.9GHz (4.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604559701)
INTEL Xeon Platinum 8356H "Cooper Lake", 8x 3.9GHz (4.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8070604559701)

Intel Sockel 4189, 8x (Boost: 3.9GHz), 4.4GHz, 8x 1MB L2 Cache, 1x 35.75MB L3 Cache, UPI 20.8GT/s, 14nm, max. TDP: 190W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8358 "Ice Lake", 32x 2.6GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572302)
INTEL Xeon Platinum 8358 "Ice Lake", 32x 2.6GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904572302)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.6GHz), 3.4GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 250W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

INTEL Xeon Platinum 8358P "Ice Lake", 32x 2.6GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904599101)
INTEL Xeon Platinum 8358P "Ice Lake", 32x 2.6GHz (3.4GHz), Sockel 4189, Tray (CD8068904599101)

Intel Sockel 4189, 32x (Boost: 2.6GHz), 3.4GHz, 32x 1.25MB L2 Cache, 1x 48MB L3 Cache, UPI 11.2GT/s, 10nm, max. TDP: 240W • Intel 64 (64-Bit), NX/XD-Bit, VT-x, HyperThreading, Turbo Boost 2.0, ECC-Unterstützung

