scroll to top
press/
in All
in All

ZOTAC ZBOX CI331 Nano, Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz) (ZBOX-CI331NANO-BE)

add to comparision

ZOTAC ZBOX CI331 Nano, Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz) (ZBOX-CI331NANO-BE)

add to comparision
Rating:
no offers available
ZOTAC
Rating:
CPU: Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz), 2x DDR4 SO-DIMM, 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Intel HD Graphics, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, Bluetooth 5.0, 2x USB 3.1 (Typ-A), 1x USB 3.0 (Typ-C), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
ZOTAC ZBOX CI337 Nano, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI337NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI337 Nano, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI337NANO-BE)

CPU: Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz), 1x DDR5 SO-DIMM (max. 16GB), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x USB 3.0 (Typ-C), 3x USB 3.0 (Typ-A)

ZOTAC ZBOX CI622 Nano, Core i3-10110U (2x 2.1/4.1GHz) (ZBOX-CI622NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI622 Nano, Core i3-10110U (2x 2.1/4.1GHz) (ZBOX-CI622NANO-BE)

CPU: Core i7-10110U (4x 2.1/4.1GHz), 25W TDP, 2x DDR4 SO-DIMM (max. 32GB), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11ac, Intel UHD Graphics, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, Bluetooth 5.0, 1x USB 3.0, 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Type-C), SD/SDHC/SDXC

ZOTAC ZBOX CI629 Nano, Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz) (ZBOX-CI629NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI629 Nano, Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz) (ZBOX-CI629NANO-BE)

CPU: Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x Gigabit-LAN, 1x 2.5 Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX CI649 Nano, Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz) (ZBOX-CI649NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI649 Nano, Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz) (ZBOX-CI649NANO-BE)

CPU: Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x Gigabit-LAN, 1x 2.5 Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel Xe Graphics, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX CI669 Nano, Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz) (ZBOX-CI669NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI669 Nano, Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz) (ZBOX-CI669NANO-BE)

CPU: Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x 2.5 Gigabit-LAN, 1x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel Iris Xe Graphics, 1x HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX edge CI343, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI343-BE)
ZOTAC ZBOX edge CI343, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI343-BE)

CPU: Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz), 2x DDR5-4800 SO-DIMM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.1 (Typ-A), 1x USB 3.0 (Typ-C), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics

no offers available
add to comparision
add price alert
Price comparison
No offers available
Alternative products
Data sheet
ZOTAC ZBOX CI331 Nano, Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz) (ZBOX-CI331NANO-BE)
Manufacturer
ZOTAC
MPN:
ZBOX-CI331NANO-BE, ZBOX-CI331NANO-BE-W5, ZBOX-CI331NANO-BE-W5C
EAN:
4895173622878
Product variants
ZOTAC ZBOX CI337 Nano, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI337NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI337 Nano, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI337NANO-BE)

CPU: Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz), 1x DDR5 SO-DIMM (max. 16GB), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x USB 3.0 (Typ-C), 3x USB 3.0 (Typ-A)

ZOTAC ZBOX CI622 Nano, Core i3-10110U (2x 2.1/4.1GHz) (ZBOX-CI622NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI622 Nano, Core i3-10110U (2x 2.1/4.1GHz) (ZBOX-CI622NANO-BE)

CPU: Core i7-10110U (4x 2.1/4.1GHz), 25W TDP, 2x DDR4 SO-DIMM (max. 32GB), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11ac, Intel UHD Graphics, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, Bluetooth 5.0, 1x USB 3.0, 4x USB 3.1, 2x USB 3.1 (Type-C), SD/SDHC/SDXC

ZOTAC ZBOX CI629 Nano, Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz) (ZBOX-CI629NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI629 Nano, Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz) (ZBOX-CI629NANO-BE)

CPU: Core i3-1315U (6x 1.2/4.5GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x Gigabit-LAN, 1x 2.5 Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX CI649 Nano, Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz) (ZBOX-CI649NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI649 Nano, Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz) (ZBOX-CI649NANO-BE)

CPU: Core i5-1335U (10x 1.3/4.6GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x Gigabit-LAN, 1x 2.5 Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel Xe Graphics, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX CI669 Nano, Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz) (ZBOX-CI669NANO-BE)
ZOTAC ZBOX CI669 Nano, Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz) (ZBOX-CI669NANO-BE)

CPU: Core i7-1355U (10x 1.7/5.0GHz), 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB), 1x 2.5 Gigabit-LAN, 1x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel Iris Xe Graphics, 1x HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4, Bluetooth 5.2, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1, 1x USB 2.0

ZOTAC ZBOX edge CI343, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI343-BE)
ZOTAC ZBOX edge CI343, Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz) (ZBOX-CI343-BE)

CPU: Intel N100 (4x 0.8/3.4GHz), 2x DDR5-4800 SO-DIMM, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.1 (Typ-A), 1x USB 3.0 (Typ-C), 2x Gigabit-LAN, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Intel UHD Graphics

Show more
Auctions

Loading auctions...

Other visitors were interested in...
Ratings

There are no ratings for this product.

Rate product
ZOTAC ZBOX CI331 Nano, Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz) (ZBOX-CI331NANO-BE)

ZOTAC ZBOX CI331 Nano, Celeron N5100 (4x 1.1/2.8GHz) (ZBOX-CI331NANO-BE)

no offers available
Rate product
add to comparision

This Internet page displays only price comparisons among different offers. There is no direct purchasing option or support. All information is provided without guarantee. All prices shown include VAT, an advanced recycling fee and the SUISA Swiss performing rights society deduction plus all shipping costs. Brand names, product descriptions, product images and trademarks used here are the property of the companies concerned.